Ознакомьтесь с ценами на ремонт и сервис холодильного оборудования, чтобы узнать, сколько стоит починка вышедшего из строя промышленного агрегата или домашнего холодильника. Окончательная стоимость ремонта холодильного оборудования определяется после диагностики.
Наименование работ | Описание/перечень работ | Стоимость |
Вызов специалиста в пределах Донецка | Диагностика одной единицы | 1000 ₽ |
Конденсаторный блок | Очистка конденсатора сухим способом | Сухой способ очистки (с разбором) | 1000 ₽ | Промывка конденсатора | Промывка конденсатора, очистка аппаратом высокого давления с применением химии (без разбора) | 1000 ₽ |
Устранение утечки фреона | Пайка, опресовка, вакуумирование, наладочные работы | 4000 ₽ |
Замена вентилятора 220В | Демонтаж старого/монтаж нового вентилятора | 1500 ₽ |
Испаритель/ВОП | ||
Оттайка испарителя | Оттайка испарителя удаление льда | 1500 ₽ |
Замена ТЭН оттайки | 1500 ₽ | |
Замена соленоидного вентиля | Демонтаж старого/монтаж нового, пайка, вакуумирование,ПНР | 3000 ₽ |
Замена ТРВ (механическое) | Демонтаж старого/монтаж нового, пайка, вакуумирование,ПНР | 3000 ₽ |
Выпрямление ламелей | Восстановление воздушного потока | 1000 ₽ |
Замена вентилятора 220В | Демонтаж старого/монтаж нового вентилятора | 1500 ₽ |
Компрессор/Агрегат/ЦХМ/Моноблок/Сплит-система | ||
Замена компрессора (герметичный) | Демонтаж/монтаж, пайка, опрессовка, вакуумирование, ПНР | 5000 ₽ |
Замена фильтра осушителя | Демонтаж/монтаж, пайка, опрессовка, вакуумирование, ПНР | 1000 ₽ |
Замена пускового реле | Замена реле, ПНР (стоимость за 1 шт) | 1500 ₽ |
Замена вентилятора охлаждения компрессора | Замена вентилятора, ПНР (стоимость за 1 шт) | 2000 ₽ | Замена вентиля DTC | Замена вентиля впрыска хладагента, ПНР (стоимость за 1 шт) | 2000 ₽ | Замена регулятора производительности | Замена регулятора, пайка, вакуумирование, ПНР (цена за 1 шт) | 3000 ₽ | Замена контроллера | Демонтаж/монтаж контроллера, настройка, ПНР (цена за 1шт) | 3000 ₽ | Замена реле давления | Демонтаж/монтаж реле давления (стоимость за 1 шт) | 3000 ₽ | Пуско-наладочные работы(ПНР) | Запуск установок холода | 5000 ₽ |
Ремонт бытовых холодильников | ||
Засор капиллярной трубки | от 2500 ₽ | |
Замена термостата | от 1200 ₽ | |
Ремонт проводки | от 800 ₽ | |
Замена тэна оттенки | от 2500 ₽ | |
Замена таймера оттенки | от 1500 ₽ | |
Замена датчика температуры | от 800 до 1600 ₽ | Замена реле разморозки | от 1200 ₽ | Чистка слива дренажа | от 1200 до 2500 ₽ | Замена трубопровода | от 1200 ₽ |
Морозильная витрина, длина 2 м, температурный режим от +10 до -18. Подойдёт для демонстрации, хранения, охлаждения и замораживания продуктов. Вместительный объём. Легко будет работать при экстремальных температурах. Стоит надёжный словацкий компрессор с. запасом мощности. Легко будет работать как в помещении, так и на рынке. Можно оставлять товар в витрине в вечернее время, что позволяет экономить время на выкладку товара. В витрине сделано дополнительное остекление, что снижает расход энергии и увеличивает время хранения товара за счёт выбора любого температурного режима работы. В витрине мощный испаритель, что позволяет быстро набирать нужную температуру. В наличии лампа для подсветки товара. В витрине можно быстро охладить или заморозить товар. Рабочая поверхность с нержавеющей стали. В наличии подставки в витрину в виде горки. Очень вместительная витрина. Подойдёт для мясной, рыбной продукции, полуфабрикатов, для замороженных продуктов.
Холодильные шкафы БУ после реставрации однодверные и двухдверные. Объём от 550 до 1200 литров. Температурный режим от +10 до-5. В наличии с глухой дверью и стеклом. Сборка- турция, Россия, Польша, Сирия. Электронный блок управления температурой.
Холодильные и морозильные компрессора, агрегаты, испарители, воздухо- охладители, медная труба, фильтра, масла, реле давления, термо регулирующие вентили, вентиляторы охлаждения, конденсаторы охлаждения, ресиверы, теплообменники, электронные блоки управления.
Морозильные лари, объём закладки от 200 до 800 литров. Длина от 0,8 до 2,1 метра. Сборка ларей - германия, турция, греция. В наличии сетки для хранения.
Холодильник — это друг, к которому можно заглянуть на огонек в любое время суток.
Кондиционеры SENSEI новые 7, 9, 12 модели. Площадь охлаждения и обогрева 23, 25 и 32 м².
БУ кондиционеры (отреставрированные) - SENSEI 9 модели на 25 м², а так же Cardinal и BEKO.
Холодильные и морозильные витрины. Температурный режим работы от +8° до -18°.. Сборка - Польша, Италия. Есть настольная витрина для общепита, кафе.